新聞中心
當前位置: 首頁 > 關于中規 > 新聞中心 > 2022年(nián)前三季度全省推進兩化(huà)融合管理↔∑♠α(lǐ)體(tǐ)系貫标工(gōng)作(zuò)情況通(tōng)報(b"★∑ào) >各市(shì)州工(gōng)信局,各相(xiàng)關機(jī)構÷★€€、企業(yè):
2022年(nián)前三季度,全省新增兩化(huà)融合管理(lǐ ≤✘ )體(tǐ)系貫标獲證企業(yè)66家α€(jiā)(基礎版貫标獲證企業(yè)5家(ji÷®↕ ā),升級版貫标獲證企業(yè)51家(jiā))。截至∑ 9月(yuè)30日(rì),全省累計(jì)獲證兩化(huà≈®∑★)融合貫标證書(shū)695張,其中基礎版貫标證書(shū)592張,≈₽↑•累計(jì)升級版貫标證書(shū)357張(A¥&φ♣AA級5張、AA級14張、A級84張,換發A級254張);累計(×σjì)兩化(huà)融合管理(lǐ)體(tǐ)系貫≥<↔♣标獲證企業(yè)686家(jiā),其"✘δ中基礎版貫标獲證企業(yè)585家(jiā♣₹),升級版貫标獲證企業(yè)101家(ji♥₩¶↕ā)。現(xiàn)将有(yǒu)關情況通(tōn"↕→εg)報(bào)如(rú)下(xià):
一(yī)、兩化(huà)融合管理(lǐ)體(tǐ)系貫₹₩γ标獲證情況
2022年(nián)前三季度新增獲證66家(jiā)企業(∑≥ yè)中,AAA級4家(jiā),AA級6家(jiā),排名前兩位的(de✔¥δ₽)是(shì):長(cháng)沙和(hé₹→α)常德(獲證企業(yè)數(shù)為(wèi)32家(jiā)和(hé)9家ε§(jiā))。各市(shì)州前三季度新增和(hé)累計(jì)獲證企業(yè÷¥)數(shù)量如(rú)下(xià):
市(shì)州 | 長(cháng)沙 | 衡陽 | 株洲 | 湘潭 | 邵陽 | 嶽陽 | 常德 | 張家(jiā)界 | 益陽 | 郴州 | 永州 | 懷化(huà) | 婁底 | 湘西(xī) |
新增 | 32 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
累計(jì) | 191 | 17 | 42 | 31 | 9 | 21 | 59 | 10 | 22 | 19 | 12 | 8 | 19 | 1 |
占比 | 41.43% | 3.69% | 9.11% | 6.72% | 1.95% | 4.56% | 12.80% | 2.17% | 4.77% | 4.12% | 2.60% | 1.74% | 4.12% | 0.22% |
表1:平台數(shù)據(獲證企業(yè)按注冊地(dì)址統計(j♦≥¥≈ì),累計(jì)數(shù)為(wèi)當前證ΩΩ¶書(shū)狀态為(wèi)有(yǒu)效的(∏✘' de)企業(yè)數(shù)量)
從(cóng)行(xíng)業(yè)統計(jì)數(λ₹≠shù)據來(lái)看(kàn),累計(jì)獲證企業(yè)共×涉及19個(gè)行(xíng)業(yè),前 ™↑₽三季度獲證企業(yè)共涉及16個(gè)行(xín♦∏≤→g)業(yè)。前三季度新增獲證企業(yè)中,機(₩™¶jī)械行(xíng)業(yè)最多(duō),其次是(shì)交通(tō Ω☆ng)設備制(zhì)造業(yè)。
行(xíng)業(yè) | 機(jī)械 | 食品 | 電(diàn)子(zǐ) | 交通(tōng)設備制(zhì)造 | 建材 | 醫(yī)藥 | 輕工(gōng) | 石化(huà) | 服務業(yè) | 制(zhì)造業(yè) |
新增 | 10 | 7 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 |
累計(jì) | 122 | 46 | 43 | 38 | 37 | 26 | 26 | 23 | 20 | 12 |
占比 | 26.46% | 9.98% | 9.33% | 8.24% | 8.03% | 5.64% | 5.64% | 4.99% | 4.34% | 2.60% |
行(xíng)業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 冶金(jīn) | 建築業(yè) | 紡織 | 包裝 | 廢棄資源綜合利用(yòng)業(yè) | 電(diàn)力 | 化(huà)工(gōng) | 其他(tā) | —— |
新增 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | —— |
累計(jì) | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 18 | —— |
占比 | 2.17% | 1.95% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 0.65% | 0.65% | 0.22% | 3.90% | —— |
表2:平台數(shù)據(獲證企業(yè)按行(xínγπ↓g)業(yè)統計(jì),累計(jì)數(s↔δ hù)為(wèi)當前證書(shū)在有(yǒu)效↔★$•期內(nèi)的(de)企業(yè)數(shù)量)
從(cóng)咨詢服務機(jī)構服務企業(yè)前三季度新♦♣>¥增獲證數(shù)量統計(jì)來(lái)看(kàn),湖(húγ )南(nán)科(kē)信創業(yè)服務有(yǒu)限責任公司排 ™€在第一(yī)位,服務企業(yè)獲證數(shù)量為(wèi)Ω∑₽11家(jiā)。2022年(nián)前↕ 三季度自(zì)行(xíng)開(kāi)展貫标的(de)企業(↔×♠yè)獲證數(shù)量為(wèi)13家(jiā),占新增獲證數(shù)量$♦$的(de)19.70%。各咨詢服務機(j₽↔★ī)構服務企業(yè)今年(nián)前三☆♣☆季度新增獲證數(shù)量及累計(jì)獲'<€證數(shù)量如(rú)下(xià):
咨詢服務機(jī)構 | 新增獲證企業(yè) | 累計(jì)獲證企業(yè) | 占比 |
湖(hú)南(nán)科(kē)信創業(yè)ε↕服務有(yǒu)限責任公司 | 11 | 23 | 4.99% |
湖(hú)南(nán)卓晟行(xíng)科(kē)技(jì)有(yǒu<)限公司 | 8 | 9 | 1.95% |
湖(hú)南(nán)嘉一(yī)信息科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司↓€ | 5 | 5 | 1.08% |
湖(hú)南(nán)省環通(tōng)企業(yè©$)管理(lǐ)咨詢有(yǒu)限公司 | 3 | 24 | 5.21% |
湖(hú)南(nán)省軒榮知(zhī)識産權代理(lǐ)有(yǒu)限公司γ¶φ | 2 | 5 | 1.08% |
湖(hú)南(nán)環創知(zhī)識産權服務有(yǒu)限公司 | 2 | 8 | 1.74% |
廣東(dōng)聯力科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司湖(hú)σα南(nán)分(fēn)公司 | 2 | 39 | 8.46% |
南(nán)京慧德信息管理(lǐ)咨詢有(yǒu)限公司≈±≠≈ | 1 | 4 | 0.87% |
金(jīn)航數(shù)碼科(kē)技(jì)有(yǒu)限責®任公司 | 1 | 1 | 0.22% |
株洲市(shì)中小(xiǎo)微(wēi)企業(yè)成♣α長(cháng)服務有(yǒu)限公司 | 1 | 3 | 0.65% |
武漢欣隆全信息咨詢有限公司 | 1 | 16 | 3.47% |
長(cháng)沙賽樂(yuè)企業(yè)管理(lǐ)咨詢有(yǒu)限責 "σ™任公司 | 1 | 11 | 2.39% |
湖(hú)南(nán)芝蘭谷信息技(jì)術(s$γ ♥hù)有(yǒu)限公司 | 1 | 15 | 3.25% |
西(xī)安韻通(tōng)雲聯信息技(jì)術(shù)咨詢有↕•(yǒu)限公司 | 1 | 1 | 0.22% |
湖(hú)南(nán)風(fēng)行(xíng)麓山(shān)科(kē)技©§≈(jì)發展有(yǒu)限公司 | 1 | 1 | 0.22% |
湖(hú)南(nán)中環聯企業(yè)管理(l∏∞ǐ)咨詢有(yǒu)限公司 | 1 | 2 | 0.43% |
長(cháng)沙鵬通(tōng)信息科(≤×∑kē)技(jì)有(yǒu)限公司 | 1 | 3 | 0.65% |
湖(hú)南(nán)墨帷信息科(kē)技(jì)有(y'§₽ǒu)限公司 | 1 | 1 | 0.22% |
湖(hú)南(nán)弘毅天承知(zhī)₹γ識産權有(yǒu)限公司 | 1 | 3 | 0.65% |
新诤信知(zhī)識産權運營有(yǒu)限公司 | 1 | 1 | 0.22% |
湖(hú)南(nán)湘信亦創咨詢管理(lǐ)•Ω&有(yǒu)限公司 | 1 | 1 | 0.22% |
武漢恪睿特企業(yè)管理(lǐ)咨詢有(yǒu)限公司 | 1 | 1 | 0.22% |
中國(guó)檢驗認證集團湖(hú)南(nán)有(yǒu)限公司Ω©✘ | 1 | 7 | 1.52% |
維正知(zhī)識産權科(kē)技(jì)★↔有(yǒu)限公司 | 1 | 3 | 0.65% |
隆平園企業(yè)服務中心(長(cháng)沙)有(yǒα✘u)限公司 | 1 | 1 | 0.22% |
湖(hú)南(nán)知(zhī)特信息技(jì)$ 術(shù)有(yǒu)限公司 | 1 | 3 | 0.65% |
湖(hú)南(nán)采智信息咨詢有(yǒu)限公司 | 1 | 9 | 1.95% |
自(zì)行(xíng)開(kāi)展 | 13 | 52 | 11.28% |
表3:平台數(shù)據(獲證企業(yè)按咨詢服務機•(jī)構統計(jì)),按新增獲證企業(yè≠α✘)數(shù)量排序
二、兩化(huà)融合管理(lǐ)體(tǐ)系貫标啓動≥¥情況
截至2022年(nián)9月(yuè)30日(rì)π≠÷,全省共有(yǒu)170家(jiā)企業(yè)正在開(kāi)展兩化(hu→γα"à)融合管理(lǐ)體(tǐ)系貫标工(gōng)作(zuò$$≤ε),其中今年(nián)前三季度啓動貫标的(de)企業÷↕→(yè)有(yǒu)153家(jiā)。從(σ≈cóng)貫标啓動企業(yè)注冊地(dì)統計(jì) ♥× 數(shù)據來(lái)看(kàn),今年(nián)前三季 ®度啓動貫标企業(yè)數(shù)最多(duō)是(shì)長(₽ cháng)沙,共有(yǒu)43家(jiā)企業(yè)。各≠$♦地(dì)今年(nián)前三季度啓動貫标企業(yè)數(shù)量如(©✔±rú)下(xià):
市(shì)州 | 長(cháng)沙 | 衡陽 | 株洲 | 湘潭 | 邵陽 | 嶽陽 | 常德 | 張家(jiā)界 | 益陽 | 郴州 | 永州 | 懷化(huà) | 婁底 | 湘西(xī) |
新增 | 43 | 11 | 13 | 7 | 9 | 13 | 13 | 6 | 10 | 12 | 7 | 2 |
|