新聞中心
當前位置: 首頁 > 關于中規 > 新聞中心 > 關于2024年(nián)省預算(suàn)內(nèi)基本"→建設投資“五好(hǎo)”園區(qū)建設專項拟支持項目的(de)↓↑≠公示 >為(wèi)進一(yī)步加強項目監督管理(lǐ),現(xiàn)将2024年(nián)省預算(suàn)內(nèi)基本建設投資“五好(hǎo)×€φ”園區(qū)建設專項拟支持項目進行(xíng)公示,公示期為(wèi)3個(gè)工(gōng)作(zuò)日(rì♦₹)(9月(yuè)12日(rì)-14日(rì))。
公示期限內(nèi),歡迎社會(huì)各界對(duì)公示項目的(de∑±≠)真實性、有(yǒu)無違反國(guó)家₹§ (jiā)相(xiàng)關法律法規和(hé)政策規定等情況,以傳真或電(diàn)子(zǐ)郵件(jiàn)✘↓方式向我委提出意見(jiàn)。單位意見(jiàn)必須加∑∞$ 蓋單位公章(zhāng)并注明(míng)聯系方式,個(g♥¥±∞è)人(rén)意見(jiàn)必須注明∏ φ(míng)真實姓名、身(shēn)份證号碼和(hé)聯系方式。₽≥™
受理(lǐ)單位:省發展改革委園區(qū)處
傳 真:0731-89990804
郵 箱:hnsfgwyqc@163.com
附件(jiàn):2024年(nián)省預算(suàn)內(nèi)基本建設投資“©↑≤五好(hǎo)”園區(qū)建設專項拟支持項目名單
湖(hú)南(nán)省發展和(hé)改革委員(yuán)會(huì)
2024年(nián)9月(yuè)12日(rì)
附件(jiàn):
2024年(nián)省預算(suàn)內(nèi)基本建設投資♠∑“五好(hǎo)”園區(qū)建設專項拟支持項目名單
序号 | 拟支持項目 | 拟支持金(jīn)額(萬元) |
1 | 湖(hú)南(nán)普瑞瑪藥物(wù)研究"γ≤中心有(yǒu)限公司科(kē)研實驗樓建設項目 | 475 |
2 | 暮雲片區(qū)建成區(qū)道(dào)路(lù)老(lǎo)舊(ji •ù)排水(shuǐ)管網修複整改移交工(gōng)程項目 | 380 |
3 | 湘江新區(qū)機(jī)器(qì)人(♠∏ λrén)産業(yè)基地(dì) | 380 |
4 | 湘江科(kē)創基地(dì)二期 | 565 |
5 | 株洲北(běi)鬥産業(yè)園公共環境試驗平台建設項目 | 565 |
6 | 湖(hú)南(nán)先進硬質材料及工(gōng)具₽$£産業(yè)園二期(非開(kāi)挖工(g©βōng)程技(jì)術(shù)(國(guó)際)産業(yè)園)項目 | 565 |
7 | 天易經開(kāi)區(qū)軌道(dào)交通(tōng)配套産業(•××yè)園排水(shuǐ)管網建設項目 | 380 |
8 | 湘鄉(xiāng)市(shì)廢舊(jiù)資源循環利用(yòng)基地(≤÷dì)建設項目 | 565 |
9 | 雨(yǔ)湖(hú)高(gāo)新區(qū) φφ産學研創新聯合體(tǐ) | 380 |
10 | 衡東(dōng)經濟開(kāi)發區(qū)化(huà)工(gōng)園區≠↓$α(qū)污水(shuǐ)收集處理(lǐ)規範化(huà)項目 | 475 |
11 | 湖(hú)南(nán)嶽陽綠(lǜ)色化∞↓(huà)工(gōng)高(gāo)新技(jì)術(shù)開(kāiΩ♦₽↕)發區(qū)智慧化(huà)工(gōng)業(yè)φ♣園區(qū)綜合信息管理(lǐ)平台升級改造項目 | 380 |
12 | 長(cháng)春經開(kāi)區(qū)智慧≈♥€創新平台項目 | 475 |
13 | 桃江高(gāo)新區(qū)公共創新中心建設項目 | 380 |
14 | 南(nán)縣經濟開(kāi)發區(qū)智慧園區≠"&δ(qū)項目 | 380 |
15 | 張家(jiā)界經濟開(kāi)發區(qū)綠(lǜ)色發展示範園(植物(wε¥Ωù)提取)研發中心項目 | 565 |
16 | 常德經開(kāi)區(qū)合成生(shēng)物(wù)學中試基地πα(dì)建設項目 | 380 |
17 | 湖(hú)南(nán)省邵陽市(shì)新甯縣湘λα✘₽商産業(yè)園“135”工(gōng)程升級版及配套基礎設施建設項β∞ 目(新甯縣工(gōng)業(yè)集中區(q≥×ū)污水(shuǐ)處理(lǐ)廠(chǎngΩλ¶)一(yī)期工(gōng)程) | 380 |
18 | 湖(hú)南(nán)甯遠(yuǎn)锂電(diàn)材料工(gōng)程✘©研究中心 | 475 |
19 | 東(dōng)安縣吉他(tā)産業(yè)園創新創β±✘★業(yè)服務平台建設項目 | 475 |
20 | 湖(hú)南(nán)省“材料谷”科(kē)創中心項目(一(yī)期) | 565 |
21 | 雙峰高(gāo)新區(qū)人(rén)才服務中心 ↓÷∞建設項目 | 380 |
22 | 臨武縣人(rén)工(gōng)智能(néng)+智慧園區(qū)應用(yòng)基地(dì)建↑↑設項目1期 | 475 |
23 | 雨(yǔ)溆工(gōng)業(yè)園新材料産業(yè)公共檢驗檢測中心↕建設項目 | 380 |
24 | 靖州智慧園區(qū)建設項目 | 475 |
25 |